| Dimensioni schermo | 61 cm (24") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LCD |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Prestazione |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Design |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Ergonomia |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -2 - 20° |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumi | 18 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 539,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 232 mm |
| Altezza (con supporto) | 425,3 mm |
| Peso (con supporto) | 2,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 53,9 cm |
| Profondità (senza supporto) | 3,94 cm |
| Altezza(senza supporto) | 32,3 cm |
| Peso (senza supporto) | 2,6 kg |
| Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Larghezza imballo | 675 mm |
| Profondità imballo | 387 mm |
| Altezza imballo | 125 mm |
| Peso dell'imballo | 4,2 kg |