Scheda tecnica
Samsung UE75CU7172UXXH. Dimensioni schermo: 190,5 cm (75), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: Motion Xcelerator, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: NeroDisplay | |
Dimensioni schermo (cm): | 163 |
Dimensioni schermo: | 190,5 |
Tecnologia di interpolazione del movimento: | Motion Xcelerator |
Tecnologia display: | LED |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | 4K Ultra HD |
Forma dello schermo: | Piatto |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico: | Contrasto Mega |
Risoluzione del display: | 3840 x 2160 |
Frequenza di aggiornamento nativo: | 50 |
Audio | |
Potenza in uscita (RMS): | 20 |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Multi-Room: | Sì |
Tecnologia audio multiroom: | Samsung Multiroom Link |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC): | Sì |
Descrittore di preselezione audio: | Sì |
Suono adattivo: | Sì |
Q-Symphony: | Sì |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore: | Analogico e digitale |
Auto ricerca canali: | Sì |
Formato del segnale digitale: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Connettività | |
PERSONAL COMPUTER in (D-Sub): | No |
Interfaccia comune: | Sì |
Quantità porte RF: | 3 |
Uscita audio digitale ottico: | 1 |
Quantità porte HDMI: | 3 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Quantità porte USB 2.0: | 1 |
Audio Return Channel (ARC): | Sì |
Consumer Electronics Control (CEC): | Anynet+ |
Versione Common interface Plus (CI+): | 1.3 |
Common interface Plus (CI+): | Sì |
Gestione energetica | |
Modalità risparmio energia: | Sì |
Consumi: | 129 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 |
Consumo energetico (max): | 250 |
Scala di efficienza energetica: | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR): | F |
Classe di efficienza energetica (HDR): | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 129 |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore: | 229 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto): | 1673,2 |
Altezza (con supporto): | 1047,9 |
Profondità (con supporto): | 341,1 |
Peso (senza supporto): | 30,4 |
Altezza(senza supporto): | 958,2 |
Larghezza (senza supporto): | 1673,2 |
Profondità (senza supporto): | 59,9 |
Peso (con supporto): | 30,8 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN: | Sì |
Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.2 |
Wi-Fi: | Sì |
Browser web: | Sì |
Caratteristiche di gestione | |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Spegnimento automatico: | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG): | Sì |
Numero di lingue OSD: | 29 |
Guida vocale: | Sì |
Funziona con Google Assistant: | Sì |
Funziona con Amazon Alexa: | Sì |
Design | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 400 x 400 |
Colore del prodotto: | Nero |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Tipo di supporto: | Kit piedini |
Display arrotolabile: | Sì |
Tipo di lunetta: | 3 Bezel-less |
Prestazione | |
Modalità gioco: | Sì |
Funzione Televideo: | Sì |
Funzione sottotitoli: | Sì |
ConnectShare (USB): | Sì |
ConnectShare (HDD): | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine: | Samsung Contrast Enhancer |
Tecnologie specifiche del marchio: | Micro dimming, Motion xcelerator |
Supporto MBR: | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato: | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Rilevazione della luminosità: | Sì |
Supporto chiave TV: | Sì |
Sensore ecologico: | Sì |
Supporto per le applicazioni SmartThings: | Sì |
Tap View: | Sì |
Supporto DeX Wireless: | Sì |
Caratteristiche del gioco: | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM) |
Audio TV su dispositivo mobile: | Sì |
TV Smart | |
Sistema operativo incluso: | Tizen |
Internet TV: | Sì |
Smart TV: | Sì |
Applicazioni Video: | Samsung TV Plus |
Mirroring del suono: | Sì |
Guida universale: | Sì |
Dati su imballaggio | |
Cavi inclusi: | AC |
Tipo telecomando: | TM2240 |
Profondità imballo: | 198 |
Altezza imballo: | 1118 |
Larghezza imballo: | 1840 |
Tipo di imballo: | Scatola |
Telecomando portatile: | Sì |
Manuale elettronico: | Sì |
Peso dell'imballo: | 39,3 |