Scheda tecnica
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba Instant On 1930. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2+. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 128 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1UConnettività | |
Tipo di porte RJ-45: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di porte RJ-45: | 24 |
Quantità di slot del modulo SFP+: | 4 |
Collegamento in rete | |
VLAN support: | Sì |
Supporto controllo flusso: | Sì |
Raggruppamento link: | Sì |
Limitazione della velocità: | Sì |
Apertura albero di protocollo: | Sì |
Auto MDI/MDI-X: | Sì |
Numero di VLA: | 256 |
Full duplex: | Sì |
Standard di rete: | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Supporto 10G: | Sì |
Auto-rilevamento: | Sì |
Mirroring della porta: | Sì |
Gestione energetica | |
Alimentazione: | AC |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Consumo energetico (max): | 234 |
Fonte di alimentazione inclusa: | Sì |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento: | 15 - 95 |
Intervallo di temperatura: | -40 - 70 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Umidità: | 15 - 95 |
Dimensioni e peso | |
Peso: | 3,5 |
Altezza: | 43,9 |
Larghezza: | 442,5 |
Profondità: | 264,7 |
Sicurezza | |
Supporto SSH/SSL: | Sì |
Funzione IGMP snooping: | Sì |
Trasmissione dati | |
Dimensioni tavola MAC: | 16000 |
Capacità di commutazione: | 128 |
Supporto Jumbo Frames: | Sì |
Buffer di memoria di pacchetto: | 1,5 |
Latenza (10-100 Mbps): | 4,7 |
Latenza (1 Gbps): | 2,4 |
Latenza (10 Gbps): | 1,3 |
Throughput: | 95,23 |
Caratteristiche di gestione | |
Gestione web-based: | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS): | Sì |
Tipo interruttore: | Gestito |
Livello del commutatore: | L2+ |
Power over Ethernet (PoE) | |
Supporto Power over Ethernet (PoE): | Sì |
Bilancio energetico totale del PoE: | 195 |
Design | |
Montaggio rack: | Sì |
Impilabile: | No |
Fattore di forma: | 1U |
Colore del prodotto: | Bianco |
Prestazione | |
Memoria flash: | 256 |
Frequenza del processore: | 800 |
RAM installata: | 512 |
Tipo memoria: | SDRAM |
Modello del processore: | ARM Cortex-A9 |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA): | 85176990 |