Scheda tecnica
Lenovo Monitor D27 27 FHD 75Hz 4ms Garanzia 3 anni. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: NeroDimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto): | 614,1 |
Altezza (con supporto): | 444,4 |
Profondità (con supporto): | 231,2 |
Peso (senza supporto): | 4,04 |
Altezza(senza supporto): | 37,5 |
Larghezza (senza supporto): | 61,4 |
Profondità (senza supporto): | 4,37 |
Peso (con supporto): | 4,75 |
Ampiezza del filetto (inferiore): | 2,81 |
Ampiezza del filetto (laterale): | 1,8 |
Ampiezza del filetto (superiore): | 1,8 |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento): | 0,3 |
Consumi: | 22 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica: | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR): | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 19 |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178 |
Tempo di risposta: | 4 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate: | 720p, 1080p |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 3000000:1 |
Dimensione visibile, orizzontale: | 59,8 |
Dimensione visibile, verticale: | 33,6 |
Dot Pitch: | 0,311 x 0,311 |
Rapporto di contrasto: | 3000:1 |
Dimensioni schermo: | 68,6 |
Touch screen: | No |
Profondità colore: | 8 |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Tecnologia display: | LED |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | Full HD |
Formato: | 4:3, 16:9 |
Tempo massimo di refresh: | 75 |
Superficie display: | Opaco |
Densità di Pixel: | 82 |
Tipo di pannello: | VA |
Forma dello schermo: | Piatto |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Copertura NTSC (tipica): | 72 |
Luminosità del display (tipica): | 250 |
Connettività | |
Ingresso audio: | No |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Versione HDMI: | 1.4 |
Uscita audio: | Sì |
HDMI: | Sì |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Uscite per cuffie: | 1 |
Porta DVI: | No |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | Sì |
Hub USB integrato: | No |
Ergonomia | |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Regolazione altezza: | No |
Inclinazione: | -5 - 22 |
Blocco cavo: | Sì |
Inclinazione regolabile: | Sì |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Inclinabile: | Sì |
Design | |
Certificazione: | CCC |
Colore del prodotto: | Nero |
Colore piedi: | Nero |
Cornice anteriore: | Nero |
Supporto staccabile: | Sì |
Posizionamento di mercato: | Business |
Prestazione | |
Sistema operativo compatibile: | Windows 7, Windows 10 |
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | Sì |
Tecnologia Low Blue Light: | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati: | No |
Fotocamera integrata: | No |
Dati su imballaggio | |
Profondità imballo: | 179 |
Altezza imballo: | 453 |
Larghezza imballo: | 717 |
Tipo di imballo: | Scatola |
Peso dell'imballo: | 6,62 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi: | AC, HDMI |
Guida rapida: | Sì |
Stand incluso: | Sì |
Lunghezza del cavo HDMI: | 1,8 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità: | RoHS, No |