
Scheda tecnica
Canon PIXMA TR4650. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: NeroVelocità di stampa | |
Stampa senza bordi: | Sì |
Risoluzione massima: | 4800 x 1200 |
Tecnologia di stampa: | Ad inchiostro |
Velocità della prima stampa (modalità a colori): | 9 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 11 |
Stampa fronte/retro: | Sì |
Stampa: | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro: | Auto |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori: | 4,4 |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono: | 8,8 |
Dimensioni e peso | |
Peso: | 5,8 |
Altezza: | 198 |
Larghezza: | 435 |
Profondità: | 295 |
Connettività | |
Stampa diretta: | Sì |
Porta USB: | Sì |
Connettore USB: | USB di tipo B |
Scansione | |
Tipo di scansione: | Scanner piano e ADF |
Risoluzione di scansione ottica: | 600 x 1200 |
Tecnologia scansione: | CIS |
Profondità di scansione del colore in uscita: | 8 |
Profondità di scansione del colore in entrata: | 16 |
Profondità di scala di grigi di uscita: | 8 |
Scansione: | Scansione a colori |
Profondità della scala di grigi in ingresso: | 16 |
Copia | |
Ridimensionamento copie: | 25 - 400 |
Massimo numero di copie: | 99 |
Copia: | Copia a colori |
Copia duplex: | Sì |
Fax | |
Composizione veloce: | Sì |
Memoria fax: | 50 |
Velocità modem: | 33,6 |
Fax: | Fax a colori |
Risoluzione del fax (a colori): | 200 x 200 |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento): | 0,3 |
Consumo di energia durante la copia: | 7 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0,21 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,8 |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento: | 10 - 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 5 - 35 |
Carta | |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9): | B5 |
Dimensioni carta fotografica: | 4x6,5x7,8x10 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste: | Com-10, DL |
Non-ISO print media sizes: | Legal, Letter |
Dimensioni carta fotografica: | 10x15,13x18,20x25 |
Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta: | Buste, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida |
Peso dei supporti per vassoio della carta: | 64 - 105 |
Collegamento in rete | |
Algoritmi di sicurezza supportati: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Standard Wi-Fi: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi: | Sì |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
Design | |
Tipologia display: | LCD |
Colore del prodotto: | Nero |
Display incorporato: | Sì |
Display a colori: | No |
Caratteristiche | |
Funzione duplex: | Copia, Stampa |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA): | 84433100 |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità massima di inserimento: | 100 |
Numero totale di vassoi di ingresso: | 1 |
Alimentatore automatico di documenti (ADF): | Sì |
Capacità totale in ingresso: | 100 |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato: | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Sì |