
Scheda tecnica
Xiaomi Redmi A2. Dimensioni schermo: 16,6 cm (6.52), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G36. Capacità della RAM: 2 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13 Go edition. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Azzurro. Peso: 192 gDimensioni e peso | |
Peso: | 192 |
Altezza: | 164,9 |
Larghezza: | 76,8 |
Profondità: | 9,09 |
Display | |
Dimensioni schermo: | 16,6 |
Rapporto d'aspetto nativo: | 20:9 |
Forma dello schermo: | Piatto |
Risoluzione del display: | 1600 x 720 |
Processore | |
Numero di core del processore: | 8 |
Famiglia processore: | MediaTek |
Frequenza del processore turbo massima: | 2,2 |
Modello del processore: | Helio G36 |
Archiviazione | |
Memoria espandibile fino a: | 1000 |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM: | 2 |
Capacità memoria interna: | 32 |
Tipo di RAM: | LPDDR4X |
Tipo di slot per scheda di memoria: | Slot dedicata |
Macchina fotografica | |
Risoluzione acquisizione video: | 1920 x 1080 |
Risoluzione a velocità di acquisizione: | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Tipologia flash: | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 30 |
Modalità registrazione video: | 720p, 1080p |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 8 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 5 |
Modalità ritratto: | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore: | 2 |
Tipo di fotocamera posteriore: | Doppia fotocamera |
Modalità Intervallo di tempo: | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Flash per fotocamera posteriore: | Sì |
Connettività | |
Connettore USB: | Micro-USB |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Porta USB: | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | Sì |
Tipologia SIM card: | NanoSIM |
Standard 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Capacità della scheda SIM: | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili: | 4G |
Standard 5G: | Non supportato |
Batteria | |
Capacità della batteria: | 5000 |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS): | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service): | Sì |
E-mail: | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi: | USB |
Adattatore AC/DC: | Sì |
Guida rapida: | Sì |
Scheda di garanzia: | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC: | 10 |
Perno di espulsione della scheda SIM: | Sì |
Prestazione | |
Videochiamata: | Sì |
Telefono con vivavoce: | Sì |
Ricarica rapida: | Sì |
Allarme con vibrazione: | Sì |
Design | |
Fattore di forma: | Barra |
Colore del prodotto: | Azzurro |
Navigazione | |
Glonass: | Sì |
Localizzatore di posizione: | Sì |
GPS (satellitare): | Sì |
BeiDou: | Sì |
Galileo: | Sì |
Multimediale | |
Radio FM: | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso: | Android 13 Go edition |
Piattaforma: | Android |
Assistente virtuale: | Google Assistant |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione: | Nessuna registrazione |
Sensori | |
Sensore di prossimità: | Sì |
Sensore luce ambientale: | Sì |
Accelerometro: | Sì |