Scheda tecnica
Lenovo Tab M9 9 HD MTK 8C 3GB 32GB WIFI. Dimensioni schermo: 22,9 cm (9), Risoluzione del display: 1340 x 800 Pixel. Capacità memoria interna: 32 GB. Famiglia processore: Mediatek, Modello del processore: Helio G80. RAM installata: 3 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 2 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Lettore di schede integrato. Peso: 344 g. Sistema operativo incluso: Android 12. Colore del prodotto: GrigioProcessore | |
Numero di core del processore: | 8 |
Produttore processore: | MediaTek |
Famiglia processore: | Mediatek |
Modello del processore: | Helio G80 |
Memoria | |
Tipo di RAM: | LPDDR4x-SDRAM |
RAM installata: | 3 |
Display | |
Dimensioni schermo: | 22,9 |
Luminosità schermo: | 400 |
Tipologia touch screen: | Capacitivo |
Rapporto d'aspetto nativo: | 15:9 |
Tipologia HD: | HD |
Resistente alle ditate: | Sì |
Tipo di pannello: | IPS |
Risoluzione del display: | 1340 x 800 |
Audio | |
Sistema audio: | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti incorporati: | 2 |
Numero dei microfoni: | 1 |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare: | Sì |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C: | 1 |
Dimensioni e peso | |
Peso: | 344 |
Altezza: | 7,99 |
Larghezza: | 215,4 |
Profondità: | 136,8 |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio input AC: | 100 - 240 |
Adattatore di frequenza AC: | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio output AC: | 5 |
Adattatore di corrente output AC: | 2 |
Adattatore dissipazione di potenza AC: | 10 |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento: | 0 - 3048 |
Range di umidità di funzionamento: | 0 - 95 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Collegamento in rete | |
Standard Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.1 |
WWAN: | Non installato |
Near Field Communication (NFC): | No |
Connessione di rete mobile: | No |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Archiviazione | |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Lettore di schede integrato: | Sì |
Capacità memoria interna: | 32 |
Supporto di memoria: | eMMC |
Macchina fotografica | |
Rilevamento volto: | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 8 |
Fotocamera frontale: | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 2 |
Tipo di fotocamera posteriore: | Fotocamera singola |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV): | 86,2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV): | 73 |
Batteria | |
Ricarica rapida: | Sì |
Riproduzione audio continua: | 15 |
Riproduzione video continua: | 13 |
Tecnologia batteria: | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria: | 5100 |
Tempo di navigazione (Wi-Fi): | 12 |
Batteria inclusa: | Sì |
Grafica | |
Adattatore grafico: | Mali-G52 MC2 |
Design | |
Materiale della scocca: | Metallo |
Tipo di dispositivo: | Mini tablet |
Certificazione: | ENERGY STAR 8.0 - ErP Lot 3 - RoHS - TÜV |
Fattore di forma: | Ardesia |
Colore del prodotto: | Grigio |
Nome del colore: | Arctic Grey |
Prestazione | |
Assistenza funzione GPS (A-GPS): | No |
Sensore luce ambientale: | Sì |
Accelerometro: | Sì |
Glonass: | Sì |
Localizzatore di posizione: | Sì |
GPS (satellitare): | Sì |
Galileo: | Sì |
Sensore a effetto Hall: | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso: | Android 12 |
Piattaforma: | Android |