Dimensioni e peso |
Profondità imballo: | 490 |
Altezza imballo: | 276 |
Larghezza imballo: | 515 |
Peso: | 6,5 |
Altezza: | 145 |
Larghezza: | 405 |
Profondità: | 305 |
Peso dell'imballo: | 9 |
Condizioni ambientali |
Altitudine di funzionamento: | 0 - 3000 |
Range di umidità di funzionamento: | 10 - 90 |
Intervallo di temperatura: | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Umidità: | 10 - 90 |
Proiettore |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 3000000:1 |
Proiezione a distanza oggettiva: | 1,04 - 3,83 |
Tecnologia di proiezione: | DMD |
Luminosità proiettore: | 6000 |
Correzione Keystone, verticale: | -40 - 40 |
Correzione Keystone, orizzontale: | -40 - 40 |
Range di scansione orizzontale: | 15 - 135 |
Intervallo di scansione verticale: | 23 - 120 |
Compatibilità dimensione schermo: | 762 - 7620 |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:10 |
Risoluzione nativa del proiettore: | WUXGA (1920x1200) |
Numero di colori: | 1,07 miliardi di colori |
Proiettore intelligente: | No |
Video |
Risoluzioni grafiche supportate: | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
Full HD: | Sì |
Formato video analogico: | NTSC, PAL, SECAM |
Display |
Display incorporato: | No |
Sistema di lente |
Zoom fotocamera: | Sì |
Rapporto di proiezione: | 0.81-0.89 |
Rapporto di Zoom: | 2.0:1 |
Range di apertura (F-F): | 1,83 - 1,86 |
Messa a fuoco: | Manuale |
Lunghezza focale: | 8.6 - 9.4 |
Tipo di zoom: | Manuale |
Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale: | 50 - -50 |
Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale: | 23 - -23 |
Gestione energetica |
Alimentazione: | AC |
Consumi: | 450 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100-120 |
Connettività |
Ingressi audio (L,R): | 1 |
Versione HDMI: | 2.0b |
Ingresso video composito: | 1 |
Ingresso audio per PC: | Sì |
S-Video in: | 1 |
PERSONAL COMPUTER Audio out: | Sì |
Tipo interfaccia seriale: | RS-232 |
Quantità porte HDMI: | 2 |
Quantità porte USB 2.0: | 1 |
Uscite per cuffie: | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso: | Sì |
Porta DVI: | No |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 2 |
Tipo di connettore HDMI: | Taglia piena |
Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A: | 1 |
Ingresso (alimentazione) AC: | Sì |
Porta HDBaseT: | Sì |
Porta di sincronizzazione 3D: | Sì |