
Scheda tecnica
Samsung Galaxy A14 Display LCD FHD+ 6.6, Android 13, 4GB RAM, 64GB, Doppia SIM, Batteria 5.000 mAh, Black. Dimensioni schermo: 16,8 cm (6.6), Risoluzione del display: 1080 x 2408 Pixel, Tipo di display: PLS. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G80 (MT6769V). Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 201 gDimensioni e peso | |
Peso: | 201 |
Altezza: | 167,7 |
Larghezza: | 78 |
Profondità: | 9,1 |
Display | |
Dimensioni schermo: | 16,8 |
Luminosità schermo: | 480 |
Tipo di display: | PLS |
Tempo massimo di refresh: | 60 |
Densità di Pixel: | 401 |
Forma dello schermo: | Piatto |
Colori del display: | 16 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 1080 x 2408 |
Processore | |
Numero di core del processore: | 8 |
Famiglia processore: | MediaTek |
Modello del processore: | Helio G80 (MT6769V) |
Archiviazione | |
Memoria espandibile fino a: | 1000 |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM: | 4 |
Capacità memoria interna: | 64 |
Memoria utente: | 45,6 |
Macchina fotografica | |
Zoom digitale: | 10 |
Risoluzione acquisizione video: | 1920 x 1080 |
Panorama: | Sì |
Tipologia flash: | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 30 |
Risoluzione fotocamera posteriore: | 6120 x 8160 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 50 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 13 |
Modalità ritratto: | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore: | 1,8 |
Tipo di fotocamera posteriore: | Tripla fotocamera |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore: | 2,2 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica): | 5 |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica): | 2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore: | 2,4 |
Flash per fotocamera posteriore: | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore: | 0,64 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore: | 1,12 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore: | 1,12 |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore: | 1/2.76 |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore: | 1/5 |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore: | 1/3 |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore: | 1,75 |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore: | 1/5 |
Fotografia macro: | Sì |
Connettività | |
Connettore USB: | USB tipo-C |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Versione USB: | 2.0 |
Porta USB: | Sì |
Collegamento in rete | |
Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi: | Sì |
Tipologia SIM card: | NanoSIM |
Near Field Communication (NFC): | Sì |
Wi-Fi Diretto: | Sì |
Bande 4G supportate: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 |
Standard 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Capacità della scheda SIM: | Doppia SIM |
Bande 3G supportate: | 850,900,2100 |
Standard 3G: | WCDMA |
Generazione di reti mobili: | 4G |
Standard 5G: | Non supportato |
Batteria | |
Riproduzione audio continua: | 96 |
Riproduzione video continua: | 20 |
Capacità della batteria: | 5000 |
Tempo di navigazione (Wi-Fi): | 21 |
Tempo di navigazione (4G): | 21 |
Tempo di conversazione (4G): | 52 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi: | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM: | Sì |
Prestazione | |
Ricarica rapida: | Sì |
Lettore di impronte digitali: | Sì |
Riconoscimento del volto: | Sì |
Supporto USB On-The-Go: | Sì |
Design | |
Fattore di forma: | Barra |
Colore del prodotto: | Nero |
Navigazione | |
Glonass: | Sì |
Localizzatore di posizione: | Sì |
GPS (satellitare): | Sì |
BeiDou: | Sì |
Galileo: | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS): | Sì |
Multimediale | |
Equalizzatore: | Sì |
Formati video supportati: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Sistema audio: | Dolby Atmos |
Formati audio supportati: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Software | |
Sistema operativo incluso: | Android 13 |
Piattaforma: | Android |
Assistente virtuale: | Samsung Bixby |
Piattaforma App Store: | Google Play |
Sensori | |
Sensore di prossimità: | Sì |
Sensore luce ambientale: | Sì |
Accelerometro: | Sì |
Sensore geomagnetico: | Sì |