Scheda tecnica
Samsung Galaxy A54 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.4”, Android 13, 8GB RAM, 256GB, Doppia SIM, Batteria 5.000 mAh, Awesome Graphite. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.4), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel, Tipo di display: SAMOLED. Famiglia processore: Samsung Exynos. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Grafite. Peso: 202 gDimensioni e peso | |
Peso: | 202 |
Altezza: | 158,2 |
Larghezza: | 76,7 |
Profondità: | 8,2 |
Display | |
Dimensioni schermo: | 16,3 |
Luminosità schermo: | 500 |
Tipo di display: | SAMOLED |
Tempo massimo di refresh: | 120 |
Densità di Pixel: | 401 |
Forma dello schermo: | Piatto |
Colori del display: | 16 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 1080 x 2340 |
Tipo di vetro del display: | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass: | Gorilla Glass 5 |
Luminosità massima del display (all'aperto): | 1000 |
Processore | |
Numero di core del processore: | 8 |
Famiglia processore: | Samsung Exynos |
Archiviazione | |
Memoria espandibile fino a: | 1000 |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM: | 8 |
Capacità memoria interna: | 256 |
Tipo di slot per scheda di memoria: | Slot ibrida |
Macchina fotografica | |
Zoom digitale: | 10 |
Risoluzione acquisizione video: | 2160 x 3840 |
Panorama: | Sì |
Modalità notte: | Sì |
Tipologia flash: | LED |
Risoluzione fotocamera posteriore: | 6120 x 8160 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 50 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 32 |
Modalità ritratto: | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore: | 1,8 |
Tipo di fotocamera posteriore: | Tripla fotocamera |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore: | 2,2 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica): | 12 |
Modalità Intervallo di tempo: | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica): | 5 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore: | 2,4 |
Flash per fotocamera posteriore: | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore: | 1 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore: | 1,12 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore: | 0,8 |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore: | 1/1.56 |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore: | 1/3 |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore: | 1/2.8 |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore: | 1,12 |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore: | 1/5 |
Fotografia macro: | Sì |
Connettività | |
Connettore USB: | USB tipo-C |
Versione USB: | 2.0 |
Porta USB: | Sì |
Collegamento in rete | |
Modulazione: | 1024-QAM |
Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi: | Sì |
Tipologia SIM card: | NanoSIM |
Near Field Communication (NFC): | Sì |
Wi-Fi Diretto: | Sì |
Bande 4G supportate: | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 |
Standard 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Capacità della scheda SIM: | Dual SIM ibrida |
MIMO: | Sì |
Bande 3G supportate: | 850,1900,2100 |
Standard 3G: | UMTS, WCDMA |
Generazione di reti mobili: | 5G |
Bande 5G supportate: | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,1800,900,2500 |
Standard 5G: | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
Batteria | |
Riproduzione audio continua: | 68 |
Riproduzione video continua: | 21 |
Capacità della batteria: | 5000 |
Tempo di navigazione (Wi-Fi): | 19 |
Tempo di navigazione (4G): | 20 |
Tempo di conversazione (4G): | 46 |
Prestazione | |
Ricarica rapida: | Sì |
Lettore di impronte digitali: | Sì |
Riconoscimento del volto: | Sì |
Supporto USB On-The-Go: | Sì |
Design | |
Fattore di forma: | Barra |
Colore del prodotto: | Grafite |
Nome del colore: | Awesome Graphite |
Navigazione | |
Glonass: | Sì |
Localizzatore di posizione: | Sì |
GPS (satellitare): | Sì |
BeiDou: | Sì |
Galileo: | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS): | Sì |
Multimediale | |
Formati video supportati: | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4 |
Sistema audio: | Dolby Atmos |
Formati audio supportati: | 3GA, RTTTL, RTX, MP3, AAC, AWB, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, XMF, OTA, M4A, Medio, FLAC, MIDI, AMR |
Software | |
Sistema operativo incluso: | Android 13 |
Piattaforma: | Android |
Assistente virtuale: | Samsung Bixby |
Piattaforma App Store: | Google Play |
Sensori | |
Sensore di prossimità: | Sì |
Sensore luce ambientale: | Sì |
Accelerometro: | Sì |
Giroscopio: | Sì |
Sensore geomagnetico: | Sì |
Sensore a effetto Hall: | Sì |