Scheda tecnica
Apple iPhone 14 Pro Max 512GB Viola Scuro. Dimensioni schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 2796 x 1290 Pixel, Tipo di display: OLED. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A16. Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 16. Colore del prodotto: Porpora. Peso: 240 gDimensioni e peso | |
Peso: | 240 |
Altezza: | 160,7 |
Larghezza: | 77,6 |
Profondità: | 7,85 |
Display | |
Rapporto di contrasto: | 2000000:1 |
Dimensioni schermo: | 17 |
Luminosità schermo: | 1000 |
Tipologia touch screen: | Capacitivo |
Tipo di display: | OLED |
Tempo massimo di refresh: | 120 |
Resistente alle ditate: | Sì |
Densità di Pixel: | 460 |
Forma dello schermo: | Piatto |
Tecnologie specifiche del marchio: | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
Risoluzione del display: | 2796 x 1290 |
Bordi display arrotondati: | Sì |
Tipo di vetro del display: | Ceramic Shield |
High Dynamic Range (HDR) supportato: | Sì |
Rivestimento oleofobico: | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR): | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Massima luminosità del display (HDR): | 1600 |
Maximum display brightness (Outdoor): | 2000 |
Luminosità massima del display (all'aperto): | 2000 |
Processore | |
Numero di core del processore: | 6 |
Famiglia processore: | Apple |
Coprocessore: | Sì |
Core coprocessore: | 16 |
Modello coprocessore: | Neural Engine |
Modello del processore: | A16 |
Archiviazione | |
Tipi schede di memoria: | Non supportato |
Capacità memoria interna: | 512 |
Macchina fotografica | |
Zoom digitale: | 15 |
Zoom ottico: | 6 |
Stabilizzatore immagine: | Sì |
Risoluzione acquisizione video: | 3840 x 2160 |
Risoluzione a velocità di acquisizione: | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Panorama: | Sì |
Modalità notte: | Sì |
Rilevamento volto: | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 60 |
Geotagging: | Sì |
Modalità registrazione video: | 720p, 1080p, 2160p |
stabilizzatore video: | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 48 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 12 |
Correzione effetto occhi rossi: | Y |
Modalità ritratto: | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 1,9 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore: | 1,78 |
Tipo di fotocamera posteriore: | Tripla fotocamera |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore: | 2,2 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica): | 12 |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
Modalità di scatto continua: | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità Intervallo di tempo: | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica): | 12 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore: | 2,8 |
Flash per fotocamera posteriore: | Sì |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore: | 2,4 |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore: | 1,3 |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore: | 7,7 |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore: | Lente a 6 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore: | Lente a 6 elementi |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore: | Lente a 7 elementi |
Optical zoom out: | 2 |
Optical zoom in: | 3 |
Lens cover material: | Sapphire crystal |
Macro photography: | Sì |
Camera image formats supported: | DNG, HEIF, JPEG |
Audio zoom: | Sì |
Front camera lens elements: | Lente a 6 elementi |
Camera video formats supported: | H.264, HEVC, ProRes |
Riduzione ottica: | 2 |
Ingrandimento ottico: | 3 |
Materiale della copertura dell'obiettivo: | Vetro zaffiro |
Fotografia macro: | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati: | DNG, HEIF, JPEG |
Zoom audio: | Sì |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore: | Lente a 6 elementi |
Formati video della fotocamera supportati: | H.264, HEVC, ProRes |
Connettività | |
Connessione cuffia: | Lightning |
Connettore Lightning: | Sì |
Porta USB: | No |
Collegamento in rete | |
Standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi: | Sì |
Tipologia SIM card: | NanoSIM + eSIM |
AirPlay: | Sì |
Near Field Communication (NFC): | Sì |
Standard 4G: | TD-LTE & FDD-LTE |
Capacità della scheda SIM: | Doppia SIM |
MIMO: | Sì |
Bande 3G supportate: | 850,900,1700,1900,2100 |
Standard 3G: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
iBeacon: | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato: | Sì |
Generazione di reti mobili: | 5G |
Banda di frequenza: | Penta-band |
5G standard: | NR, NR mmWave |
Standard 5G: | NR, NR mmWave |
Batteria | |
Riproduzione audio continua: | 95 |
Riproduzione video continua: | 29 |
Tecnologia batteria: | Ioni di Litio |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS): | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service): | Sì |
E-mail: | Sì |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento: | 0 - 3000 |
Range di umidità di funzionamento: | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura: | -20 - 45 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 35 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi: | USB Type-C to Lightning |
Guida rapida: | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE): | 0,99 |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE): | 0,98 |
Estremità SAR (UE): | 2,99 |
Prestazione | |
Videochiamata: | Sì |
Telefono con vivavoce: | Sì |
Ricarica rapida: | Sì |
Allarme con vibrazione: | Sì |
Comandi vocali: | Sì |
Selezione vocale: | Sì |
Riconoscimento del volto: | Sì |
Compatibile con ausili acustici: | Sì |
Carica wireless: | Sì |
Core dell'adattatore grafico: | 5 |
Caratteristiche di accessibilità: | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Crash detection: | Sì |
Emergency SOS (satellite): | Sì |
Rilevamento degli urti: | Sì |
SOS di emergenza (satellite): | Sì |
Design | |
Materiale della scocca: | Vetro, Acciaio inossidabile |
Impermeabile fino a: | 6 |
Fattore di forma: | Barra |
Colore del prodotto: | Porpora |
Funzioni di protezione: | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Codice di protezione internazionale (IP): | IP68 |
Navigazione | |
Bussola elettronica: | Sì |
Posizionamento Wi-Fi: | Sì |
Glonass: | Sì |
Localizzatore di posizione: | Sì |
GPS (satellitare): | Sì |
BeiDou: | Sì |
Galileo: | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS): | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti: | Stereo |
Formati immagini supportati: | GIF, JPG, TIFF |
Formati video supportati: | H.264, HEVC, ProRes |
Formati audio supportati: | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati testo supportati: | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati: | Zip |
Dettagli tecnici | |
Non contiene: | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Indice di riparabilità: | 7 |
Software | |
Compatibilità Mac: | Sì |
Sistema operativo incluso: | iOS 16 |
Piattaforma: | iOS |
Sistema operativo Windows supportato: | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Sì |
Software forniti: | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime - Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Assistente virtuale: | Apple Siri |
Piattaforma App Store: | Apple App Store |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione: | Nessuna registrazione |
Sensori | |
Sensore di prossimità: | Sì |
Sensore luce ambientale: | Sì |
Accelerometro: | Sì |
Giroscopio: | Sì |
Barometro: | Sì |
Sensore LiDAR: | Sì |