Dimensioni e peso |
Peso: | 192 |
Altezza: | 168,8 |
Larghezza: | 76,4 |
Profondità: | 8,77 |
Display |
Rapporto di contrasto: | 1500:1 |
Dimensioni schermo: | 17 |
Rapporto d'aspetto nativo: | 20.6:9 |
Tempo massimo di refresh: | 60 |
Forma dello schermo: | Piatto |
Risoluzione del display: | 1650 x 720 |
Processore |
Numero di core del processore: | 8 |
Famiglia processore: | MediaTek |
Frequenza del processore turbo massima: | 2 |
Modello del processore: | Helio G85 |
Archiviazione |
Memoria espandibile fino a: | 1000 |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM: | 3 |
Capacità memoria interna: | 64 |
Macchina fotografica |
Risoluzione acquisizione video: | 1920 x 1080 |
Risoluzione a velocità di acquisizione: | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Panorama: | Sì |
Modalità notte: | Sì |
Tipologia flash: | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 30 |
Modalità registrazione video: | 720p, 1080p |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 50 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 5 |
Modalità ritratto: | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore: | 1,8 |
Tipo di fotocamera posteriore: | Doppia fotocamera |
Modalità Intervallo di tempo: | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Flash per fotocamera posteriore: | Sì |
Connettività |
Connettore USB: | Micro-USB |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Porta USB: | Sì |
Collegamento in rete |
Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.1 |
Wi-Fi: | Sì |
Tipologia SIM card: | NanoSIM |
Near Field Communication (NFC): | Sì |
Standard 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Capacità della scheda SIM: | Doppia SIM |
Standard 3G: | WCDMA |
Generazione di reti mobili: | 4G |
Standard 5G: | Non supportato |