Scheda tecnica
Xiaomi Redmi Note 12. Dimensioni schermo: 16,9 cm (6.67). Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 4 Gen 1. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 183,5 gDimensioni e peso | |
Peso: | 183,5 |
Altezza: | 165,7 |
Larghezza: | 76 |
Profondità: | 7,85 |
Display | |
Dimensioni schermo: | 16,9 |
Luminosità schermo: | 1200 |
Tempo massimo di refresh: | 120 |
Forma dello schermo: | Piatto |
Tipo di vetro del display: | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass: | Gorilla Glass 3 |
Processore | |
Numero di core del processore: | 8 |
Famiglia processore: | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore turbo massima: | 2 |
Architettura processore: | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Modello del processore: | 4 Gen 1 |
Archiviazione | |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM: | 4 |
Capacità memoria interna: | 128 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione a velocità di acquisizione: | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Panorama: | Sì |
Modalità notte: | Sì |
Tipologia flash: | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 120 |
Modalità registrazione video: | 720p, 1080p |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 48 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 13 |
Modalità ritratto: | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore: | Tripla fotocamera |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica): | 8 |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
Modalità Intervallo di tempo: | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica): | 2 |
Flash per fotocamera posteriore: | Sì |
Connettività | |
Connettore USB: | USB tipo-C |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Porta USB: | Sì |
Collegamento in rete | |
Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | Sì |
Tipologia SIM card: | NanoSIM |
Near Field Communication (NFC): | Sì |
Standard 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Capacità della scheda SIM: | Doppia SIM |
Standard 3G: | WCDMA |
Generazione di reti mobili: | 4G |
Standard 5G: | Non supportato |
Batteria | |
Capacità della batteria: | 5000 |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS): | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service): | Sì |
E-mail: | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi: | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC: | Sì |
Guida rapida: | Sì |
Scheda di garanzia: | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC: | 33 |
Perno di espulsione della scheda SIM: | Sì |
Prestazione | |
Videochiamata: | Sì |
Telefono con vivavoce: | Sì |
Ricarica rapida: | Sì |
Allarme con vibrazione: | Sì |
Adattatore grafico: | Adreno 619 |
Lettore di impronte digitali: | Sì |
Riconoscimento del volto: | Sì |
Supporto USB On-The-Go: | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce: | FlashCharge |
Design | |
Fattore di forma: | Barra |
Colore del prodotto: | Blu |
Nome del colore: | Ice Blue |
Codice di protezione internazionale (IP): | IP53 |
Navigazione | |
Bussola elettronica: | Sì |
Glonass: | Sì |
Localizzatore di posizione: | Sì |
GPS (satellitare): | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso: | Android 12 |
Piattaforma: | Android |
Forcella del sistema operativo: | MIUI 14 |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione: | Nessuna registrazione |
Sensori | |
Sensore di prossimità: | Sì |
Sensore luce ambientale: | Sì |
Accelerometro: | Sì |
Giroscopio: | Sì |
Sensore a infrarossi: | Sì |