Scheda tecnica
DELL P Series P1917S. Dimensioni schermo: 48,3 cm (19), Risoluzione del display: 1280 x 1024 Pixel, Tipologia HD: SXGA, Tecnologia display: LCD. Tipologia display: LED. Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 5:4, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: NeroDimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto): | 405,6 |
Altezza (con supporto): | 499,3 |
Profondità (con supporto): | 180 |
Peso (senza supporto): | 2,6 |
Altezza(senza supporto): | 33,4 |
Larghezza (senza supporto): | 40,6 |
Profondità (senza supporto): | 5,03 |
Peso (con supporto): | 5,13 |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento): | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico): | 13 |
Consumi: | 14 |
Tipo alimentazione: | Interno |
Consumi (modalità stand-by): | 0,3 |
Consumo energetico annuo: | 17 |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Consumo energetico (max): | 38 |
Corrente d'ingresso: | 1.5 |
Classe di efficienza energetica (SDR): | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 11 |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178 |
Tempo di risposta: | 6 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1280 x 1024 (SXGA) |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 4000000:1 |
Range di scansione orizzontale: | 30 - 81 |
Intervallo di scansione verticale: | 56 - 76 |
Dimensione visibile, orizzontale: | 37,5 |
Dimensione visibile, verticale: | 30 |
Dimensione visibile, diagonale: | 48 |
Dot Pitch: | 0,293 x 0,293 |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
Dimensioni schermo: | 48,3 |
Touch screen: | No |
Tipologia di retroilluminazione: | LED |
Compatibilità 3D: | No |
Tecnologia display: | LCD |
Rapporto d'aspetto nativo: | 5:4 |
Tipologia HD: | SXGA |
Tempo massimo di refresh: | 60 |
Densità di Pixel: | 86 |
Tipo di pannello: | IPS |
Forma dello schermo: | Piatto |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 1280 x 1024 |
Luminosità del display (tipica): | 250 |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento: | 0 - 5000 |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura: | -20 - 60 |
Altitudine di non-funzionamento: | 5000 - 12192 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Umidità: | 10 - 90 |
Connettività | |
HDMI: | Sì |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Porta DVI: | No |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Quantità DisplayPorts: | 1 |
Hub USB integrato: | Sì |
Versione dell'hub USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte upstream: | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A: | 4 |
Tipo di porta USB upstream: | USB di tipo B |
Ergonomia | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Regolazione altezza: | Sì |
Angolo di rotazione: | -45 - 45 |
Inclinazione: | -5 - 21 |
Rotazione: | Sì |
Regolazione altezza: | 13 |
Blocco cavo: | No |
Girevole: | Sì |
Inclinazione regolabile: | Sì |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Angolo di rotazione: | -90 - 90 |
Thin Client | |
Thin client installato: | No |
Altre caratteristiche | |
Tipologia display: | LED |
Sintonizzatore TV integrato: | No |
Classe di efficienza energetica (vecchia): | A+ |
Design | |
Conforme agli standard: | TCO |
Colore del prodotto: | Nero |
Posizionamento di mercato: | Casa |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati: | No |
Fotocamera integrata: | No |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi: | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Stand incluso: | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità: | ENERGY STAR |