Dimensioni e peso |
Peso: | 168 |
Altezza: | 146,3 |
Larghezza: | 70,9 |
Profondità: | 7,6 |
Display |
Dimensioni schermo: | 15,5 |
Luminosità schermo: | 1750 |
Tipo di display: | Dynamic AMOLED 2X |
Tempo massimo di refresh: | 120 |
Forma dello schermo: | Piatto |
Risoluzione del display: | 2340 x 1080 |
Tipo di vetro del display: | Gorilla Glass |
High Dynamic Range (HDR) supportato: | Sì |
Versione Gorilla Glass: | Gorilla Glass Victus 2 |
Massima luminosità del display (HDR): | 1200 |
Processore |
Numero di core del processore: | 8 |
Famiglia processore: | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore: | 8 Gen 2 |
Archiviazione |
Tipi schede di memoria: | Non supportato |
Capacità della RAM: | 8 |
Capacità memoria interna: | 128 |
Macchina fotografica |
Zoom digitale: | 30 |
Zoom ottico: | 3 |
Risoluzione acquisizione video: | 4320 x 7680 |
Risoluzione a velocità di acquisizione: | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 7680x4320@30fps |
Modalità notte: | Sì |
Tipologia flash: | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 30 |
Modalità registrazione video: | 2160p, 4320p, 720p, 1080p |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 50 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 12 |
Tipo di fotocamera posteriore: | Tripla fotocamera |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica): | 10 |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica): | 12 |
Flash per fotocamera posteriore: | Sì |
Connettività |
Connettore USB: | USB tipo-C |
Connessione cuffia: | USB tipo-C |
Versione USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Porta USB: | Sì |
Collegamento in rete |
Modulazione: | 1024-QAM |
Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi: | Sì |
Tipologia SIM card: | NanoSIM + eSIM |
Near Field Communication (NFC): | Sì |
Wi-Fi Diretto: | Sì |
Bande 4G supportate: | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 |
Standard 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Capacità della scheda SIM: | Doppia SIM |
MIMO: | Sì |
Bande 3G supportate: | 900,850,1900,2100 |
Standard 3G: | UMTS, WCDMA |
Generazione di reti mobili: | 5G |
Bande 5G supportate: | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,850,1800,900,1900,2500 |
Velocità di trasmissione dati 5G (max): | 4,66 |
Standard 5G: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |